A Toyota Hilux é a picape média mais desejada do Brasil — e a que melhor segura valor de revenda no segmento. Se você quer comprar, vender ou apenas saber quanto vale a sua Hilux, a FIPE é a referência. Neste guia, valores atualizados 2026 por versão (SR, SRV, GR-Sport), comparativo com S10 e Ranger, e dicas de compra.
Valor FIPE da Hilux em 2026 (referência por versão)
| Versão | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 |
|--------|------|------|------|------|
| Hilux SR 2.8 Diesel 4x4 | R$ 145-160k | R$ 175-195k | R$ 215-235k | R$ 250-275k |
| Hilux SRV 2.8 Diesel 4x4 | R$ 165-180k | R$ 200-220k | R$ 245-265k | R$ 285-310k |
| Hilux GR-Sport 2.8 Diesel | — | R$ 230-255k | R$ 280-305k | R$ 325-355k |
| Hilux Platinum 2.8 Diesel | — | — | — | R$ 305-330k |
A diferença brutal: Hilux Diesel 4x4 vale mais do que Onix Turbo novo (R$ 125k). E mantém valor MELHOR — desvalorização média de 8-10% a.a. vs 10-12% dos hatches.
Por que a Hilux desvaloriza tão pouco?
Toyota tem 3 trunfos que seguram valor:
- Confiabilidade lendária: Hilux é famosa por passar de 300 mil km sem mexer no motor. No segmento de picape, ninguém compete.
- Rede de concessionárias sólida: Toyota tem 170+ concessionárias no Brasil, todas com peças em 48h.
- Demanda constante em agronegócio e construção: cliente rural troca Hilux a cada 5-8 anos, mantendo o mercado de usados aquecido.
Hilux vs S10 vs Ranger: qual vale mais?
| Picape | Desvalorização a.a. | Custo manutenção | Rede |
|--------|---------------------|------------------|------|
| Toyota Hilux | 8-10% | Médio | Grande |
| Chevrolet S10 | 11-13% | Baixo | Maior |
| Ford Ranger | 13-15% | Médio-Alto | Médio |
| Nissan Frontier | 14-16% | Médio | Médio |
